太原市抽检:1批次小磨香油样品苯并芘超标行业资讯
中国质量新闻网讯 近日,太原市食品药品监督管理局发布2018年食品安全监督抽检信息公告 (第14期)。本期公布82批次监督抽检结果,涉及方便食品、粮食加工品、食用油、油脂及其制
中国质量新闻网讯 近日,太原市食品药品监督管理局发布2018年食品安全监督抽检信息公告 (第14期)。本期公布82批次监督抽检结果,涉及方便食品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、餐饮食品和调味品。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中:不合格样品1批次,合格样品81批次。
不合格样品1批次,具体为:山西美福源食品有限公司销售的标称生产企业名称为山西美福源食品有限公司生产的小磨香油,苯并芘超标。检验机构为山西出入境检验检疫局检验检疫技术中心。
据了解,苯并(a)芘是多环芳香族碳氢化合物,是一种常见高活性间接致癌物。油脂原料受环境污染、生产工艺控制不当、炒制温度过高、原料存贮或晾晒不当等原因都有可能造成食用油苯并芘超标。
太原市食品药品监督管理局表示,针对抽检中发现的不合格产品,已按照规定,责成市食品药品稽查队及时进行核查处置,采取封存、下架、召回问题产品等措施防控食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拔打12331投诉举报。
附件:本次检验项目.doc
不合格样品1批次,具体为:山西美福源食品有限公司销售的标称生产企业名称为山西美福源食品有限公司生产的小磨香油,苯并芘超标。检验机构为山西出入境检验检疫局检验检疫技术中心。
据了解,苯并(a)芘是多环芳香族碳氢化合物,是一种常见高活性间接致癌物。油脂原料受环境污染、生产工艺控制不当、炒制温度过高、原料存贮或晾晒不当等原因都有可能造成食用油苯并芘超标。
太原市食品药品监督管理局表示,针对抽检中发现的不合格产品,已按照规定,责成市食品药品稽查队及时进行核查处置,采取封存、下架、召回问题产品等措施防控食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拔打12331投诉举报。
附件:本次检验项目.doc
2018年食品监督抽检产品不合格信息(第14期) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | |
DC18140100164230126 | 1 | 山西美福源食品有限公司 | 太原市万柏林区小井峪街30号3幢1层 | 山西美福源食品有限公司 | 太原市万柏林区小井峪街30号3幢1层 | 小磨香油 | 称重 | / | 2018-08-24 | 苯并芘║27.9 ug/kg║≤10 ug/kg | 食用油 | 2018年第15期 | 太原/市抽 | 山西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
太原市2018年食品监督抽检产品合格信息(第14期) | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
DC18140100164230001 | 1 | / | / | 太原市小店区黄氏面皮店 | 面皮 | / | 2018-09-26 | 方便食品 | 2018年第16期 | 2018年12月12日 | 太原/市抽 |
DC18140100164230002 | 2 | / | / | 太原市小店区黄氏面皮店 | 米皮 | / | 2018-09-26 | 方便食品 | |||
DC18140100164230003 | 3 | / | / | 太原市小店区老清源快捷餐厅 | 面皮 | / | 2018-09-26 | 方便食品 | |||
DC18140100164230004 | 4 | / | / | 太原市小店区老清源快捷餐厅 | 米皮 | / | 2018-09-26 | 方便食品 | |||
DC18140100164230005 | 5 | / | / | 太原市小店区四少快餐店 | 面皮 | / | 2018-09-27 | 方便食品 | |||
DC18140100164230006 | 6 | / | / | 太原市小店区四少快餐店 | 米皮 | / | 2018-09-27 | 方便食品 | |||
DC18140100164230007 | 7 | / | / | 太原市小店区憨小熊焖面餐厅 | 面皮 | / | 2018-09-27 | 方便食品 | |||
DC18140100164230008 | 8 | / | / | 太原市小店区憨小熊焖面餐厅 | 灌肠 | / | 2018-09-27 | 方便食品 | |||
DC18140100164230009 | 9 | / | / | 太原市小店区红娟王萍面皮店 | 灌肠 | / | 2018-09-28 | 方便食品 | |||
DC18140100164230011 | 10 | / | / | 太原市小店区二伟厨香当午面皮店 | 灌肠 | / | 2018-09-28 | 方便食品 | |||
DC18140100164230024 | 11 | / | / | 太原好主妇餐饮有限公司高新快餐店 | 油条 | / | 2018-11-06 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230025 | 12 | / | / | 太原好主妇餐饮有限公司高新快餐店 | 包子 | / | 2018-11-06 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230026 | 13 | / | / | 太原好主妇餐饮有限公司高新快餐店 | 油 | / | 2018-11-06 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230027 | 14 | / | / | 山西晋祠宾馆 | 馒头 | / | 2018-11-06 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230028 | 15 | / | / | 山西晋祠宾馆 | 油条 | / | 2018-11-07 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230029 | 16 | / | / | 山西晋祠宾馆 | 色拉油 | / | 2018-11-06 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230036 | 17 | / | / | 山西太行大酒店(有限公司) | 馒头 | / | 2018-11-06 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230037 | 18 | / | / | 山西美特好连锁超市有限公司平阳超级市场 | 油条 | / | 2018-11-08 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230038 | 19 | / | / | 山西美特好连锁超市有限公司平阳超级市场 | 食用油 | / | 2018-11-08 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230040 | 20 | / | / | 太原肯德基有限公司太原晋阳街餐厅 | 油 | / | 2018-11-09 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230041 | 21 | / | / | 太原高新区锋辰和合谷快餐店 | 油条 | / | 2018-11-12 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230042 | 22 | / | / | 太原高新区锋辰和合谷快餐店 | 食用油 | / | 2018-11-13 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230043 | 23 | / | / | 太原市龙跃餐饮管理有限公司 | 火锅底料 | / | 2018-11-12 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230044 | 24 | / | / | 太原市龙跃餐饮管理有限公司 | 芝麻酱 | / | 2018-11-12 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230057 | 25 | / | / | 太原市小店区谢记家福火锅店 | 火锅底料 | / | 2018-11-13 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230058 | 26 | / | / | 太原市小店区谢记家福火锅店 | 芝麻酱 | / | 2018-11-13 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230062 | 27 | / | / | 太原市美轩酒店有限公司 | 火锅底料 | / | 2018-11-14 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230063 | 28 | / | / | 太原市美轩酒店有限公司 | 芝麻酱 | / | 2018-11-14 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230064 | 29 | / | / | 太原市小店区珍珍王萍面皮店 | 灌肠 | / | 2018-11-15 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230065 | 30 | / | / | 太原市小店区贾晓伟徐沟贾记灌肠店 | 灌肠 | / | 2018-11-15 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230066 | 31 | / | / | 太原市小店区文君小吃店 | 碗托 | / | 2018-11-16 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230067 | 32 | / | / | 太原市小店区白明明快餐店 | 灌肠 | / | 2018-11-16 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230068 | 33 | / | / | 太原市小店区王悦林王梅英面皮店。 | 灌肠 | / | 2018-11-19 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230076 | 34 | 太原三春食品有限公司 | 太原市小店区南坪头村10号 | 太原三春食品有限公司 | 面条 | / | 2018-11-22 | 粮食加工品 | |||
DC18140100164230106 | 35 | 重庆慧优源食品有限公司 | 重庆市巴南区南泉街道白鹤村11社 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司太原第二分店 | 番茄汤 | / | 2018-08-08 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230107 | 36 | 北京雁栖忆霖食品有限公司(B) | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西二路2号 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司太原第二分店 | 菌汤锅底 | / | 2018-08-14 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230108 | 37 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 | 北京市大兴区黄村镇孙村组团物顺南路北侧 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司太原第二分店 | 麻辣火锅底料 | / | 2018-08-15 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230109 | 38 | 重庆梅香园实业集团有限公司 | 重庆市合川工业园区 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司太原第二分店 | 老四川风味麻辣底料 | / | 2018-08-10 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230110 | 39 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司太原第一分公司 | 芝麻酱 | / | 2018-10-18 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230121 | 40 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司太原第一分公司 | 老油条 | / | 2018-10-18 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230122 | 41 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司太原第一分公司 | 老油条煎炸用油 | / | 2018-10-18 | 食用油、油脂及其制品 | |||
DC18140100164230123 | 42 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司太原第一分公司 | 金馒头 | / | 2018-10-18 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230124 | 43 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司太原第一分公司 | 金馒头煎炸用油 | / | 2018-10-18 | 食用油、油脂及其制品 | |||
DC18140100164230125 | 44 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司太原第一分公司 | 银馒头 | / | 2018-10-18 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230127 | 45 | 山西美福源食品有限公司 | 太原市万柏林区小井峪街30号3幢1层 | 山西美福源食品有限公司 | 芝麻酱 | / | 2018-08-24 | 调味品 | |||
DC18140100164230128 | 46 | 山西美福源食品有限公司 | 太原市万柏林区小井峪街30号3幢1层 | 山西美福源食品有限公司 | 花生酱 | / | 2018-08-24 | 调味品 | |||
DC18140100164230143 | 47 | / | / | 山西财经大学 | 油条 | / | 2018-10-23 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230144 | 48 | / | / | 山西财经大学 | 油条煎炸用油 | / | 2018-10-23 | 食用油、油脂及其制品 | |||
DC18140100164230151 | 49 | / | / | 太原肯德基有限公司太原并东餐厅 | 油条 | / | 2018-10-24 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230152 | 50 | / | / | 太原肯德基有限公司太原并东餐厅 | 油 | / | 2018-10-24 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230153 | 51 | / | / | 山西沛勋洋餐饮管理有限公司 | 芝麻酱 | / | 2018-10-24 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230154 | 52 | / | / | 山西沛勋洋餐饮管理有限公司 | 黄金小馒头 | / | 2018-10-25 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230155 | 53 | / | / | 山西沛勋洋餐饮管理有限公司 | 煎炸用油(小馒头) | / | 2018-10-23 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230161 | 54 | / | / | 太原市万柏林区国能快餐店 | 米皮 | / | 2018-10-31 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230162 | 55 | / | / | 太原市万柏林区国能快餐店 | 面皮 | / | 2018-10-31 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230163 | 56 | / | / | 太原市万柏林区国能快餐店 | 馍坯 | / | 2018-10-31 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230164 | 57 | / | / | 太原井格餐饮管理有限公司 | 麻酱 | / | 2018-11-01 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230165 | 58 | / | / | 太原琪味餐饮管理有限公司 | 小笼包 | / | 2018-11-01 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230166 | 59 | / | / | 湊湊餐饮管理有限公司太原万象城店 | 花生酱 | / | 2018-11-01 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230167 | 60 | / | / | 太原市万柏林区星期玖小吃店 | 担担面 | / | 2018-11-01 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230168 | 61 | / | / | 太原市万柏林区星期玖小吃店 | 面皮 | / | 2018-11-01 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230169 | 62 | / | / | 太原市万柏林区星期玖小吃店 | 灌肠 | / | 2018-11-01 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230170 | 63 | / | / | 山西张向阳羊汤长风餐饮有限公司 | 芝麻饼 | / | 2018-11-01 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230171 | 64 | / | / | 太原市迎泽区王萍面皮桃园南路店 | 担担面 | / | 2018-11-02 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230172 | 65 | / | / | 太原市迎泽区王萍面皮桃园南路店 | 面皮 | / | 2018-11-02 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230173 | 66 | / | / | 太原市迎泽区王萍面皮桃园南路店 | 黄面皮 | / | 2018-11-02 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230174 | 67 | / | / | 太原市迎泽区王萍面皮桃园南路店 | 灌肠 | / | 2018-11-02 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230175 | 68 | / | / | 太原市迎泽区开基生鲜便利店四部 | 灌肠 | / | 2018-11-07 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230181 | 69 | / | / | 太原六味斋食品有限公司桃南酱肉分公司 | 碗托 | / | 2018-11-23 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230182 | 70 | / | / | 太原市迎泽区悦然乐小吃店 | 灌肠 | / | 2018-11-23 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230211 | 71 | / | / | 太原市杏花岭区杨磊王萍面皮店 | 白面皮 | / | 2018-06-28 | 方便食品 | |||
DC18140100164230212 | 72 | / | / | 太原市杏花岭区杨磊王萍面皮店 | 黄面皮 | / | 2018-06-28 | 方便食品 | |||
DC18140100164230213 | 73 | / | / | 太原市杏花岭区杨磊王萍面皮店 | 灌肠 | / | 2018-06-28 | 方便食品 | |||
DC18140100164230214 | 74 | / | / | 太原市杏花岭区老付家酸菜粉馆 | 担担面 | / | 2018-07-10 | 方便食品 | |||
DC18140100164230215 | 75 | / | / | 太原市杏花岭区李瑞红小吃店 | 发酵面制品 | / | 2018-07-10 | 粮食加工品 | |||
DC18140100164230216 | 76 | / | / | 太原市杏花岭区杜东海小吃店 | 担担面 | / | 2018-07-10 | 方便食品 | |||
DC18140100164230217 | 77 | / | / | 太原市杏花岭区杜东海小吃店 | 凉皮 | / | 2018-07-10 | 方便食品 | |||
DC18140100164230218 | 78 | / | / | 太原市杏花岭区杨记灌肠店 | 面皮 | / | 2018-07-18 | 方便食品 | |||
DC18140100164230235 | 79 | / | / | 阳曲县高村青源杂粮经销部 | 小米 | / | 2018-10-15 | 粮食加工品 | |||
DC18140100164230239 | 80 | / | / | 太原肯德基有限公司太原晋阳街餐厅 | 油条 | / | 2018-11-09 | 餐饮食品 | |||
DC18140100164230246 | 81 | / | / | 山西智诚和平酒店管理有限公司 | 油糕 | / | 2018-11-22 | 餐饮食品 |
1.中国餐饮品牌网遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中国餐饮品牌网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中国餐饮品牌网",不尊重原创的行为中国餐饮品牌网或将追究责任;
今日头条
热门话题
热文榜单
加盟品牌