食品伙伴网讯 据广东省市场监督管理局消息,广东省市场监督管理局发布2019年第2期食品安全抽检信息,原广东省食品药品监督管理局组织抽检肉制品、饮料、方便食品、饼干、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、可可及焙烤咖啡产品、水产制品、糕点、豆制品、蜂产品、餐饮食品、食用农产品等18类食品503批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品486批次、不合格样品17批次。
不合格产品中,肉制品不合格3批次,饮料不合格4批次,酒类不合格1批次,水产制品不合格1批次,餐饮食品不合格7批次,食用农产品不合格1批次。
5批次食品检出微生物污染不合格
不合格产品中,有5批次食品检出微生物污染不合格,包括1批次肉制品检出菌落总数超标,4批次饮料检出铜绿假单胞菌不合格。分别为:广州市咱家贸易有限公司销售的标称重庆周义食品有限公司铁杆分公司生产的野山椒凤爪(辐照食品),菌落总数超标;广州市白云区新市颜兴强水店销售的标称广州文莉纯净水有限公司生产的包装饮用水,广州市白云区新市颜兴强水店销售的标称广州市正乾实业发展有限公司2018年11月15日和2018年11月18日生产的包装饮用水,广州市白云区松洲宏育达食品店销售的标称广州市风粤饮用水有限公司生产的麦地山包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。
通报内容显示,铜绿假单胞菌是一种条件致病菌, 广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活。如果桶装水的消费周期较长,营养要求较低的铜绿假单胞菌可生长繁殖,可能会引起味道、气味和浊度的改变。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)中有相关规定,明确了铜绿假单胞菌在该类饮用水中的最大允许限。产品不合格的主要原因是水源带入,生产过程中工艺控制不严或者包装材料清洗消毒有缺陷。
餐饮食品不合格7批次
不合格食品中,餐饮食品不合格7批次,其中1批次汕头帝豪酒店有限公司销售的苏鼠斑,孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定。通报信息显示,孔雀石绿别名碱性绿、盐基块绿、孔雀绿,是一种三苯甲烷结构的染料,因其外观颜色呈孔雀绿而得名。自被证实具有抗菌杀虫等药效以来,许多国家曾广泛将其用作驱虫剂、杀菌剂和防腐剂,以杀灭水产动物体外的寄生虫、原生动物和鱼卵中的霉菌等。孔雀石绿可在鱼体内长时间残留,通过食物链可能对人体产生致畸、致癌和致突变等危害。我国农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》和我国《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)通知》均明确规定所有食品动物禁止使用孔雀石绿。
此外,还有3批次汕头市御同亨大酒楼有限公司销售的带子,汕头帝豪酒店有限公司销售的带子,汕头高新区新梅园大酒楼有限公司深圳新梅园四季酒店销售的贵妃蚌,氯霉素不符合食品安全国家标准规定。2批次湛江开发区大美雪域餐厅销售的标称汕头市龙湖区外砂友美食品厂生产的润农丰酸菜,汕头市金平区南香渔港酒楼有限公司销售的咸菜,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。1批次广东鑫海明珠潮州美食文化传播有限公司销售的菜脯,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)和防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。
《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)在腌渍的蔬菜中最大使用量为1.0g/kg,其他蔬菜制品中不得使用苯甲酸及其钠盐。苯甲酸及其钠盐的安全性较高,少量苯甲酸对人体无毒害,可随尿液排出体外,在人体内不会蓄积。若长期过量食入苯甲酸超标的食品可能会对肝脏功能产生一定影响。
二氧化硫是一种毒性低的化合物,可溶于水中。在一般食用情况下,二氧化硫不会对人体健康造成不良影响。但对二氧化硫有过敏反应的人,则可能会出现气喘、头痛或恶心等过敏症状。不合格原因为违规使用硫磺、亚硫酸盐、焦亚硫酸盐等含硫添加剂,或者使用硫磺熏过的原料。
除上述不合格产品外,还有2批次肉制品和1批次食用农产品检出镉超标,1批次酒类检出酒精度不合格,1批次水产制品检出二氧化硫不合格。分别为:广东壹加壹商业连锁有限公司东升购物中心销售的标称广东荣业食品有限公司2018年8月31日和2018年8月9日生产的冬菇腊肠(黄圃腊肠);广州市莹佳商贸实业有限公司南村天汇百货商场销售的冰鲜鱿鱼筒,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海区华南通商贸发展有限公司销售的标称广东狮皇实业有限公司生产的狮皇金龙船白兰地,酒精度不符合食品安全国家标准规定;廉江市永福房地产有限公司永福购物中心销售的车公仔(大),二氧化硫不符合食品安全国家标准规定。
原广东省食品药品监督管理局要求相关市(区)食品药品监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;并要求经营单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。以此督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。
相关报道:广东省市场监督管理局关于17批次食品不合格情况的通告(2019年第2期)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村匡家湾村民小组 | 广州市咱家贸易有限公司 | 广州市白云区西槎路同德上步大街1号首层 | 野山椒凤爪(辐照食品) | 计量称重 | 周义+图案 | 2018-07-30 | 菌落总数║240000;90000;<10;230000;310000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2019年第2期 | 2019.01.10 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
2 | 广东荣业食品有限公司 | 中山市黄圃镇鳌山村观仙北路9号 | 广东壹加壹商业连锁有限公司东升购物中心 | 中山市东升镇同乐大街边 | 冬菇腊肠(黄圃腊肠) | 500g/袋 | “文字”+“图案” | 2018-08-31 | 镉(以Cd计) ║0.17 mg/kg ║≤0.1mg/kg | 肉制品 | 2019年第2期 | 2019.01.10 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | 广东荣业食品有限公司 | 中山市黄圃镇鳌山村观仙北路9号 | 广东壹加壹商业连锁有限公司东升购物中心 | 中山市东升镇同乐大街边 | 冬菇腊肠(黄圃腊肠) | 500g/袋 | “文字”+“图案” | 2018-08-09 | 镉(以Cd计) ║0.16 mg/kg ║≤0.1mg/kg | 肉制品 | 2019年第2期 | 2019.01.10 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
4 | 广州文莉纯净水有限公司 | 广州市白云区太和镇和龙村第九合作社(过坑窜街1号) | 广州市白云区新市颜兴强水店 | 广州市白云区沙涌北大街15号 | 包装饮用水 | 18.9升/桶 | 莉莉山泉+图案 | 2018-11-17 | 铜绿假单胞菌║126;141;26;28;39CFU/250mL║n=5;c=0;m=0CFU/250mL | 饮料 | 2019年第2期 | 2019.01.10 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
5 | 广州市正乾实业发展有限公司 | 广州市天河区凤凰街渔西路144号 | 广州市白云区新市颜兴强水店 | 广州市白云区沙涌北大街15号 | 包装饮用水 | 17.5升/桶 | 文字 | 2018-11-15 | 铜绿假单胞菌║146;110;102;0;127CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2019年第2期 | 2019.01.10 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
6 | 广州市正乾实业发展有限公司 | 广州市天河区凤凰街渔西路144号 | 广州市白云区新市颜兴强水店 | 广州市白云区沙涌北大街15号 | 包装饮用水 | 16.8升/桶 | 文字+图案 | 2018-11-18 | 铜绿假单胞菌║130;12;158;141;109CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2019年第2期 | 2019.01.10 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
7 | 广州市风粤饮用水有限公司 | 广州市白云区太和镇大源东路自编688号首层 | 广州市白云区松洲宏育达食品店 | 广州市白云区怡富南街28、32、34、36、38号楼1-2层商场36、38号1-2层东二店 | 麦地山包装饮用水 | 18L/桶 | 文字+图案 | 2018-11-18 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;0;107CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2019年第2期 | 2019.01.10 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
8 | 广东狮皇实业有限公司 | 广东省东莞市塘厦镇高丽三路2号 | 佛山市南海区华南通商贸发展有限公司 | 佛山市南海区桂城桂澜路城市广场A座 | 狮皇金龙船白兰地 | 700ml/盒 | / | 2018-05-15 | 酒精度║43.2%vol║40.0±1.0%vol | 酒类 | 2019年第2期 | 2019.01.10 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
9 | / | / | 廉江市永福房地产有限公司永福购物中心 | 廉江市罗州大道西57号永福花园首层 | 车公仔(大) | 散装称重 | / | 2018-11-07 | 二氧化硫║0.89g/kg║不得使用 | 水产制品 | 2019年第2期 | 2019.01.10 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
10 | 汕头市龙湖区外砂友美食品厂 | 汕头市龙湖区外砂镇南社管理区 | 湛江开发区大美雪域餐厅 | 广东省湛江市经济技术开发区泉庄街道办海滨大道中128号万达广场大商业3楼3037B号商铺 | 润农丰酸菜 | / | / | 2018-10-12 | 二氧化硫残留量║0.37g/kg║≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 2019年第2期 | 2019.01.10 | 国抽/总局 | 广东省药品检验所 | |
11 | / | / | 汕头市金平区南香渔港酒楼有限公司 | 广东省汕头市东厦北路报春园临时商铺E幢 | 咸菜 | / | / | 2018-11-08 | 二氧化硫残留量║0.74g/kg║≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 2019年第2期 | 2019.01.10 | 国抽/总局 | 广东省药品检验所 | |
12 | / | / | 广东鑫海明珠潮州美食文化传播有限公司 | 广东省潮州市枫溪区潮汕路与泰安路交叉口潮州市客运中心枢纽购物中心综合楼 | 菜脯 | / | / | 2018-11-06 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.67g/kg║≤1.0g/kg,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.81║≤1 | 餐饮食品 | 2019年第2期 | 2019.01.10 | 国抽/总局 | 广东省药品检验所 | |
13 | / | / | 汕头帝豪酒店有限公司 | 广东省汕头市金砂路188号 | 苏鼠斑 | / | / | 2018-11-08 | 孔雀石绿║6.42μg/kg║不得检出 | 餐饮食品 | 2019年第2期 | 2019.01.10 | 省抽/广东 | 广东省药品检验所 | |
14 | / | / | 汕头市御同亨大酒楼有限公司 | 广东省汕头市龙湖区黄山路67号 | 带子 | / | / | 2018-11-07 | 氯霉素║0.74μg/kg║不得检出 | 餐饮食品 | 2019年第2期 | 2019.01.10 | 省抽/广东 | 广东省药品检验所 | |
15 | / | / | 汕头帝豪酒店有限公司 | 广东省汕头市金砂路188号 | 带子 | / | / | 2018-11-08 | 氯霉素║0.62μg/kg║不得检出 | 餐饮食品 | 2019年第2期 | 2019.01.10 | 省抽/广东 | 广东省药品检验所 | |
16 | / | / | 汕头高新区新梅园大酒楼有限公司深圳新梅园四季酒店 | 深圳市龙华新区龙华街道和平东路66号四季大厦1-4层 | 贵妃蚌 | / | / | 2018-11-22 | 氯霉素║0.32μg/kg║不得检出 | 餐饮食品 | 2019年第2期 | 2019.01.10 | 省抽/广东 | 广东省药品检验所 | |
17 | / | / | 广州市莹佳商贸实业有限公司南村天汇百货商场 | 广州市番禺区南村镇南村综合市场二层商贸城 | 冰鲜鱿鱼筒 | 散装 | / | 2018-11-16(购进日期) | 镉(以Cd计)║3.8mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用农产品 | 2019年第2期 | 2019.01.10 | 广东/总局国抽 | 国家糖业质量监督检验中心(广东省制糖产品质量监督检验站) |
广东省市场监督管理局关于17批次食品不合格情况的通告(2019年第2期)中不合格产品信息(来源:广东省市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。